Центратор внутренний гидравлический ЦВ-84
1. Назначение
1.1 Центратор внутренний гидравлический ЦВ-84 предназначен для центровки труб под сварку при монтаже магистральных трубопроводов в полевых условиях.
1.2 Применяется при строительстве и капитальном ремонте нефте и газопроводов.
1.3 Центратор внутренниий ЦВ-84 может быть применен в любых климатических условиях, при температуре окружающего воздуха от –50 до +50 град. С.
2. Основные технические характеристики ЦВ-84:
№ | Наименование параметров | Данные ЦВ-84 |
1 | Диаметр центрируемых труб, мм | 720-820 |
2 | Толщина стенки центрируемых труб, мм | 10 – 42 |
3 | Суммарное усилие, развиваемое одним центрирующим рядом, кН (тс) | 850(85) |
4 | Время разжатия одного центрирующего ряда/Время сжатия двух центрирующих рядов, с, не более | 15 |
5 | Давление в гидросистеме центраторов, Мпа(кгс/см2) | 15(150) |
6 | Гидростанция центратора (авиационная) | 465К |
7 | Количество фиксирующих рядов в центраторе, шт | 2 |
8 | Количество жимков в ряду центратора, шт | 16 |
9 | Расстояние между осями центрирующих рядов, мм | 120 |
10 | Электропитание центратора (от сварочного источника), В | Пост. 60 |
11 | Марка масла, применяемого в гидросистеме: всесезонное при температуре эксплуатации ниже -35 град.С |
ВМГЗ АМГ-10 |
12 | Габаритные размеры центратора: длина ширина высота |
2960 1330 1570 |
13 | Масса центратора, кг | 2350 |